DISEGNA LA DANZA 2014 - XXIX° Edizione
1° premio ALICE PILATO
2° PREMIO ALBA GUERRAZZI
3° PREMIO LORENZO GNESI
PREMIO SPECIALE RICERCA STORICA: SVEVA SCIACOL
PREMIO SPECIALE CONDIVISIONE SUCCESSI DELLA SCUOLA: GIORGIA SCLANO
PREMIO SPECIALE DANZA E IRONIA : FRANCESCA CAMPO
INSIEME 1
INSIEME 2
INSIEME 3
TOTALE
partecipanti:
2° PREMIO ALBA GUERRAZZI
3° PREMIO LORENZO GNESI
PREMIO SPECIALE RICERCA STORICA: SVEVA SCIACOL
PREMIO SPECIALE CONDIVISIONE SUCCESSI DELLA SCUOLA: GIORGIA SCLANO
PREMIO SPECIALE DANZA E IRONIA : FRANCESCA CAMPO
INSIEME 1
INSIEME 2
INSIEME 3
TOTALE
partecipanti:
1 | ANDREI AGNESE |
2 | ANGIOLI SARA |
3 | ANGIOLI TOMMASO |
4 | BARGHIGIANI MARTINA |
5 | BARONTI MARCO |
6 | BATALLI NENSI |
7 | BUONGIORNO GINEVRA |
8 | CACCAVALE ARIANNA |
9 | CANEPA GIULIA |
10 | CARMASSI LUCREZIA |
11 | CAVAGNARO REBECCA |
12 | CIANTELLI GIORGIA |
13 | CILIBERTO VIOLA |
14 | CIURAR DIANA |
15 | DELIALLISI SOFIA |
16 | FERRINI ELEONORA |
17 | GALIA ANDREA |
18 | GNESI ELISA |
19 | GNESI LORENZO |
20 | GNESI SIMONE |
21 | MAZZEO LINDA |
22 | MENGINI ANNA |
23 | MORETTI AURORA |
24 | PANCACCINI MARGOT |
25 | PETRUCCI GAIA |
26 | PICARELLI ALESSIA |
27 | POLINTI ANNA |
28 | REFOLO ELEONORA |
29 | ROATTA FRANCESCA |
30 | ROSSI CAMILLA |
31 | SALLUZZI REBECCA |
32 | SARNO EMMA |
33 | SCIACOL JACOPO |
34 | SEMERARO MARTA |
35 | SIMONCINI LARA |
36 | ADDATI GIULIA |
37 | BROCCARDI SCHELMI NICOLE |
38 | DELLANI SANDY |
39 | FIASCHE' ASJA |
40 | HIPPERT DENISE |
41 | LONDONO WENDY |
42 | MARUCCI GIULIA |
43 | MASONI MARTINA |
44 | MASONI VITTORIA |
45 | NERI GINEVRA |
46 | PARISE GEMMA |
47 | SABELLA CAROLINA |
48 | VETERE LUCREZIA |
49 | SCLANO GIORGIA |
50 | CAMPO FRANCESCA |
51 | SCIACOL SVEVA |
52 | GNESI LORENZO |
53 | GUERRAZZI ALBA |
54 | PILATO ALICE |
Nessun commento:
Posta un commento